マウロアホームTOP > (賃貸)路線・駅から探す > JR東海道本線 > 茅ケ崎駅 > カーサ マレ > 102
カーサ マレ:茅ケ崎駅にも近くて便利。共用部には宅配ボックスが備え付けられているため、急なお出かけや不在の際にも荷物を受け取ることができます。
| 所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9.85万円 | 3,500円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 33.49㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 9.85万円 | 3,500円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 33.49㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 9.65万円 | 3,500円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 33.49㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 10.65万円 | 3,500円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 43.47㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 10.45万円 | 3,500円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 43.47㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 10.65万円 | 3,500円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 43.47㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 10.45万円 | 3,500円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 43.47㎡ | 詳細を見る | 追加する |

| 所在地 | 神奈川県茅ヶ崎市柳島2丁目11-詳細未定 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 |
1LDK 洋室 3.2帖 |
面積/バルコニー面積 | 33.49㎡/- |
| 賃料 | 9.65万円 | 管理費・共益費 | 3,500円 |
| 敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/1ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料/更新事務手数料 | 0ヶ月/2.2万円 | 敷金積み増し | - |
| 権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | 空有(6台)/7,700円 (税込) |
| 保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | 住宅保険料/- |
| 保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | ハウスリーブ |
| 保証会社詳細 | ハウスリーブ株式会社 契約時保証委託料:2.2万/月額保証委託料:賃料総額の2.2%又は5.5% ※ペット可は2.5万/2.5% | 向き | 南 |
| 築年月(築年数) | 2026年 2月 (予定) | 契約期間 | - |
| 種別/構造 | アパート/木造 | 部屋/所在階/階建 | 102/ 1階/ 2階建 |
| 総戸数 | - | 現況/入居可能日 | 未完成/2026年02月中旬 |
| 特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 仲介/一般 |
| 物件番号 | 98736594 | 取引条件の有効期限 | 2025年12月13日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | 知らない人が来た時でも玄関を開ける必要がなくなるモニター付きインターホンがあります。共用部には宅配ボックスが付いているため、荷物を受け取るために早く帰宅する必要がありません。駐車場料金が月額7700円の物件です。 | ||
| 条件(その他) | クリーニング費用:8万円 鍵セット費:3,300円 24時間サポート費用:330円(月額) 収納手数料:170円(月額) 町内会費:300円(月額) | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
カーサ マレに関するこだわり条件から探す